|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Productos | |||||||||||||||||||||||||||
| Estos tipos de Nanpartículas Complejas tienen varias propiedades de interés. Por una parte, son suficientemente grandes como para no poder ser fagocitadas a nivel celular (realizarían su acción a través de la membrana). Por otra parte, son multifuncionales, pues se les puede "pegar" (u ocluir en su interior, en el caso de las nanoesferas) otros tipos de partículas (metálicas, fluorescentes, etc.). Las nanoesferas de óxido pueden hacerse en dióxido de Silicio (Silica) o de Titanio (Titania), y con un amplio rango de tamaños. Según la aplicación molecular definida por el Cliente, podemos desarrollar la funcionalización más adecuada a las Nanopartículas metálicas (semiconductoras, magnéticas, ...) de interés. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| NanoAu-OX | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| NanoPt-OX | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| NanoAu-OX | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| NanoAu-CNT | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nanoesferas de óxido con nanopartículas de oro o platino en su superficie. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| NanoPt-OX | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ADEMÁS, PODEMOS SUMINISTRARLE PEDIDOS DESDE 100ml HASTA 10 l en 48 h. ¡PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO! |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| NanoAu-CNT | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||